Košarkaški klubovu Druge regionalne lige su odigrali nove takmičarske utakmice u play off i play out ligi.
Rezultati utakmica 5.kola DMRL grupa Sever play off:
mesto | domaćin | gost | ||||
Apatin: | Dunav 2014 | – | Proleter | 87 | : | 65 |
Subotica: | OKK Spartak | – | Karađorđevo | 90 | : | 51 |
Sombor: | Joker | – | Apatin | 95 | : | 70 |
Kikinda: | Velika Kikinda | – | Sloboda | 55 | : | 71 |
Tabela:
1. | Joker | Sombor | 11 | 10 | 1 | 21 |
2. | Sloboda | Novi Sad | 11 | 10 | 1 | 21 |
3. | Dunav 2014 | Apatin | 11 | 6 | 5 | 17 |
4. | OKK Spartak | Subotica | 11 | 6 | 5 | 17 |
5. | Proleter | Ravno Selo | 11 | 5 | 6 | 16 |
6. | Karađorđevo | Banatsko Karađorđevo | 11 | 4 | 7 | 15 |
7. | Velika Kikinda | Kikinda | 11 | 2 | 9 | 13 |
8. | Apatin | Apatin | 11 | 1 | 10 | 12 |
Rezultati utakmica 5.kola DMRL grupa Sever play out:
mesto | domaćin | gost | ||||
Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Sivac | 98 | : | 75 |
Srbobran: | OKK Srbobran | – | Vojvodina BŠ | 104 | : | 79 |
Rumenka: | Beočin | – | Kadet | 66 | : | 53 |
Futog: | Basketball Stars | – | Budućnost | 56 | : | 92 |
Tabela:
1. | Budućnost | Novi Sad | 11 | 9 | 2 | 20 |
2. | Petrovgrad | Zrenjanin | 11 | 8 | 3 | 19 |
3. | Beočin | Beočin | 11 | 8 | 3 | 19 |
4. | Kadet | Novi Sad | 11 | 7 | 4 | 18 |
5. | OKK Srbobran | Srbobran | 11 | 7 | 4 | 18 |
6. | Vojvodina BŠ | Bašaid | 11 | 4 | 7 | 15 |
7. | Basketball Stars | Futog | 11 | 1 | 10 | 12 |
8. | Sivac -1 | Sivac | 11 | 0 | 11 | 10 |