Najzanimljiviji duel dana je odigran u Novom sadu. Bilo je tu svega, dva penala i na kraju remi.
Već po tradiciji novosadsko prepodne je bilo mesto gde je odigrana prva utakmica dana 12.kola. Kabel je u tom meču ugostio ekipu Jedinstva iz Stare pazove. Domaćin je posle prvog poluvremena vodio sa 2: 0. Oba gola su zanimljivo plod udaraca sa bele tačke. Ipak gost u drugom delu stiže tu prednost za konačnih, 2: 2.
Belegiš je bio domaćin duela Podunavca i Sloge temerinske. Dva tima iz gornjeg doma su odigrala meč na predivnom pripremljenom terenu za igru. A rezultat je na kraju bio povoljan za Temerince, 0: 2.
Hajduk je u Čurugu dočakao vojački Sremac. Čuružani su u ovom meču opravdali ulogu očekivanog pobednika. Sigurnih, 2: 0.
Kaćki Jugović je u meču sa novosadskim Borcem tražio pobedu broj četiri. Do nje na kraju meča ipak domaćin nije stigao. Samo utešni bod, 2: 2.
Mali Sremski derbi je odigran u Laćarku. LSK je bio domaćin ekipi Sloge. Erdevičani su bili iako gosti favoriti pred ovaj meč. To su gosti na kraju i opravdali, 1: 3.
U Šajkašu Borac je ugostio novosadske studente. Borac koji je u sjajnoj formi ipak nije preslišao studente, 2: 2.
Rezultati odigranih utakmica 12.kola:
dan | sat | |||||||
Divoš: | Hajduk (D) | – | Hajduk (B) | 2 | : | 1 | 13,30h | |
Novi Sad: | Kabel | – | Jedinstvo | 2 | : | 2 | nedelja | 10 h |
Novi Sad: | Slavija | – | Kupinovo | 0 | : | 0 | ||
Belegiš: | Podunavac | – | Sloga (T) | 0 | : | 2 | nedelja | |
Čurug: | Hajduk (Č) | – | Sremac | 2 | : | 0 | nedelja | |
Kać: | Jugović | – | Borac (NS) | 2 | : | 2 | nedelja | |
Laćarak: | LSK | – | Sloga (E) | 1 | : | 3 | nedelja | |
Šajkaš: | Borac (Š) | – | Index | 2 | : | 2 | nedelja |
Tabela:
1 | Sloga (E) | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 31 |
2 | Jedinstvo | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 9 | 16 | 28 |
3 | Borac (Š) | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 19 | 13 | 25 |
4 | Hajduk (D) | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 23 |
5 | Hajduk (Č) | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 21 |
6 | Sloga (T) | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 |
7 | Podunavac | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 17 |
8 | Borac (NS) | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 17 |
9 | Kabel | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
10 | Index | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 |
11 | Sremac | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
12 | Jugović | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 11 |
13 | LSK | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 | 11 |
14 | Hajduk (B) | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 10 |
15 | Slavija | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 8 |
16 | Kupinovo | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Kaže Duća da Vujasin i Livaja sad lete.