Rezultati utakmica 4.kola DMRL grupa „Sever 1“:

mesto domaćin gost dan
Petrovaradin: Kadet Sivac 82 : 51
Novi Sad: Budućnost Apatin 80 : 73
Novi Sad: Sloboda Karađorđevo 98 : 73 nedelja
Kikinda: Vojvodina BŠ Proleter 58 : 73 nedelja

Tabela:

1. Sloboda Novi Sad 5 5 0 10
2. Budućnost Novi Sad 5 4 1 9
3. Proleter Ravno Selo 5 4 1 9
4. Karađorđevo Banatsko Karađorđevo 5 3 2 8
5. Apatin Apatin 5 2 3 7
6. Kadet Novi Sad 5 2 3 7
7. Vojvodina BŠ Bašaid 5 0 5 5
8. Sivac Sivac 5 0 5 5

Rezultati utakmica 4.kola DMRL grupa „Sever 2“:

mesto domaćin gost dan
Srbobran: OKK Srbobran Basketball Stars 82 : 50
Beočin: Beočin Joker :
Kikinda: Velika Kikinda Dunav 2014 72 : 79
Subotica: OKK Spartak Petrovgrad 75 : 79 nedelja

Tabela:

1. Petrovgrad Zrenjanin 5 4 1 9
2. Joker Sombor 4 4 0 8
3. Velika Kikinda Kikinda 5 3 2 8
4. Dunav 2014 Apatin 5 3 2 8
5. OKK Srbobran Srbobran 5 3 2 8
6. OKK Spartak Subotica 5 2 3 7
7. Basketball Stars Futog 5 0 5 5
8. Beočin Beočin 4 0 4 4

Ostavite odgovor